Veteran Paleontologist

You unlocked the Dossiers of each of ARK's initial Specimens!

Veteran Paleontologist
PS4

Получили трофей

113

29.04% от общего числа игроков

Domalish_TG

Самый быстрый способ получения этого трофея - зайти в личный мир и с помощью команд перемещаться к каждому сундуку с досье. Сундуки с досье, требуемые для трофея, содержатся только на карте The Island.

Вводить команды надо в поле, которое открывается при нажатии комбинациии: + + + в меню паузы.

Все сундуки находятся рядом с точками телепорта. До некоторых придется пройти некоторое расстояние. 

Все команды взяты с сайта.

Также есть команда giveallexplorernotes, которая дает все досье, но зачастую у вас будет вылетать игра. ВАЖНО, если вы ввели эту команду и трофей не выпал (и при этом игра крашнулась), то стоит пересоздать новый мир и далее вводить команды на телепорт ко всем сундукам с досье.

 

Комманды на взятие всех досье.

Achatina -  setplayerpos 225600 206400 -11000

Allosaurus -  setplayerpos -312000 -271000 -35500

Ammonite -  setplayerpos 12000 300000 -13800

Angler -  setplayerpos -79200 -203200 -3100

Ankylosaurus -  setplayerpos -186400 -274600 -13500

Araneo -  setplayerpos -33600 -83200 -6900

Archaeopteryx -  setplayerpos -57600 -250600 -14200

Argentavis -  setplayerpos 31200 -226200 36100

Arthropleura -  setplayerpos 152800 -286400 -9900

Baryonyx -  setplayerpos 224800 -160200 -3100

Basilosaurus -  setplayerpos -258000 20000 -8800

Bee -  setplayerpos 88879 165599 -14200

Beelzebufo -  setplayerpos 251200 -281600 -14000

Brontosaurus -  setplayerpos -263200 -147200 -9000

Carbonemys -  setplayerpos -76800 -312800 -40000

Carnotaurus -  setplayerpos -72000 -133600 2100

Castoroides -  setplayerpos 174400 -199200 -13500

Chalicotherium -  setplayerpos -168800 -149600 -50

Cnidaria -  setplayerpos 253600 -1800 -26600

Coelacanth -  setplayerpos -800 -104000 -2100

Compsognathus -  setplayerpos -6399 -70400 3500

Daeodon -  setplayerpos 24000 304800 -13300

Dilophosaurus -  setplayerpos -317600 274400 -39000

Dimetrodon -  setplayerpos 193600 -172000 -12300

Dimorphodon -  setplayerpos 164800 -187200 -11800

Diplocaulus -  setplayerpos 260800 -179200 -8200

Diplodocus -  setplayerpos -292000 -199200 -7200

Direbear -  setplayerpos 270400 -76800 -8800

Direwolf -  setplayerpos -233600 -60000 -11400

Dodo -  setplayerpos -228800 53600 -1600

Doedicurus -  setplayerpos -180000 -24000 -5700

DungBeetle -  setplayerpos 279000 -268000 -12700

Dunkleosteus -  setplayerpos 41600 -48100 -12900

Electrophorus -  setplayerpos 251200 -108300 7900

Equus -  setplayerpos -132800 108800 -8200

Eurypterid -  setplayerpos -8000 -47200 -9000

Gallimimus -  setplayerpos 98400 -35200 -12100

Giganotosaurus -  setplayerpos 131200 -48000 -6600

Gigantopithecus -  setplayerpos -211500 -187200 24000

Hesperornis -  setplayerpos 272800 253100 -13900

Hyaenodon -  setplayerpos 255200 247200 -14100

Ichthyornis -  setplayerpos 116100 182300 -12600

Ichthyosaurus -  setplayerpos 238400 24200 -13500

Iguanodon -  setplayerpos -202400 99200 -13700

Kairuku -  setplayerpos 236800 -60000 -7900

Kaprosuchus -  setplayerpos 15200 263200 -23000

Kentrosaurus -  setplayerpos -211200 226000 -12000

Leech -  setplayerpos 28000 282400 -24400

Leedsichthys -  setplayerpos -212000 264800 -10600

Liopleurodon -  setplayerpos -204800 225600 -13400

Lystrosaurus -  setplayerpos 74400 149800 -21700

Mammoth -  setplayerpos 79000 170500 -27000

Manta -  setplayerpos 289000 151000 -24400

Megalania -  setplayerpos 273100 275700 -11600

Megaloceros -  setplayerpos 284800 139000 -24900

Megalodon -  setplayerpos -21900 -72200 -2900 - Ghost it!

Megalosaurus -  setplayerpos 272800 -267200 -25500

Meganeura -  setplayerpos -68800 34400 -12400

Megapiranha -  setplayerpos 140800 144800 -11500

Megatherium -  setplayerpos -228800 200000 -9500

Mesopithecus -  setplayerpos 275200 -271000 -25500

Microraptor -  setplayerpos -227200 -12000 -8100

Mosasaurus -  setplayerpos 276000 -268800 -21500

Moschops -  setplayerpos -260800 114400 -11300

Onyc -  setplayerpos -242400 131200 -4200

Otter -  setplayerpos 72800 -114400 25100

Oviraptor -  setplayerpos -215200 71200 -9100

Ovis -  setplayerpos 192800 186400 -11500

Pachycephalosaurus -  setplayerpos -73600 124000 -8500

Pachyrhinosaurus -  setplayerpos -234400 220800 -10000

Paraceratherium -  setplayerpos -148800 120500 -11500

Parasaur -  setplayerpos -143200 172000 -12200

Pegomastax -  setplayerpos 103200 257600 -9900

Pelagornis -  setplayerpos -22400 170400 -8200

Phiomia -  setplayerpos 30700 180000 -13500

Plesiosaur -  setplayerpos 76000 147200 -10600

Procoptodon -  setplayerpos 225600 178400 -8600

Pteranodon -  setplayerpos 214400 135200 -7700

Pulmonoscorpius -  setplayerpos 95300 245200 -10700

Purlovia -  setplayerpos -120800 -107200 4300

Quetzalcoatlus -  setplayerpos -213600 299200 -13800

Raptor -  setplayerpos -200000 294000 -7600

Sabertooth -  setplayerpos -191200 216800 -13800

Sabertooth Salmon -  setplayerpos 20000 300000 -13200

Sarcosuchus -  setplayerpos -56800 223200 -11000

Spinosaurus -  setplayerpos 238400 205600 -9900

Stegosaurus -  setplayerpos 232800 226400 -14100

Tapejara -  setplayerpos -78000 98400 -10600

Terror Bird -  setplayerpos -72800 97600 -10800

Therizinosaurus -  setplayerpos -11700 140400 -14200

Thylacoleo -  setplayerpos 129600 -140800 -6300

Titanoboa -  setplayerpos 336000 -111200 -44000

Titanomyrma -  setplayerpos -311200 -5600 -41600

Titanosaur -  setplayerpos -74400 94400 -10900

Triceratops -  setplayerpos 328000 299200 -43500

Trilobite -  setplayerpos -223000 -312000 -39800

Troodon -  setplayerpos 230400 200100 -10400

Tusoteuthis -  setplayerpos -229200 79700 -23800

Tyrannosaurus -  setplayerpos 340000 24800 -44400

Woolly Rhino -  setplayerpos -142200 233000 -11300

Yutyrannus -  setplayerpos -211200 191400 -5800

© 2020 - 2024 YGS

Профессиональные трофихантеры